基本信息
综合评价: | 3.5 | ||
楼盘名称: | 兴龙生态谷 | 建成年代: | 2015年10月01日 |
物业类型: | 普通住宅 , 花园洋房 | 项目特色: | 宜居生态地产 , 名企盘 |
建筑类型: | 多层 , 高层 , 超高层 , 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 秦皇岛海港兴龙房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 民族北路与北港大街交叉口西南角 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2016年04月19日 开盘提醒 | 交房时间: | 2016年04月19日 |
售楼地址: | 海港区耀华东路与北港大街交叉口西南角 | 售楼电话: | 4001560036-210082 |
秦房预售字2015第020号 | 2015-06-15 | |
秦房预售字2015第014号 | 2015-04-23 | |
秦房预售字2012第081号 | 2012-11-21 | 西区1号楼,西区2号楼 |
秦房预售字2011第059号 | 2011-10-11 | 东区1号楼,东区2号楼,东区14号楼,东区15号楼,东区16号楼,东区28号楼,东区29号楼,东区42号楼,东区43号楼,东区44号楼,东区45号楼,东区46号楼,东区47号楼,东区48号楼 |
秦房预售字2011第045号 | 2011-08-11 | 东区17号楼,东区18号楼,东区19号楼,东区20号楼,东区26号楼,东区27号楼,东区3号楼,东区4号楼,东区5号楼,东区8号楼,东区9号楼,东区10号楼,东区11号楼,东区13号楼,东区31号楼,东区41号楼 |
秦房预售字2011第026号 | 2011-05-24 | 东区24号楼,东区25号楼,东区22号楼,东区23号楼,东区30号楼,东区32号楼,东区33号楼,东区34号楼,东区35号楼,东区36号楼,东区37号楼,东区38号楼,东区39号楼,东区40号楼 |
秦房预售字2012第017号 |
价格信息 变价通知查看更多
2018-05-25 | 7000元/㎡ | 已售罄 | ||
2018-05-25 | 待定 | 所有房源均已售罄 | ||
2017-10-28 | 7000元/㎡ | 6+1均价7000元/平米。 | ||
2017-09-29 | 6800元/㎡ | 6+1均价6800元/平米。 | ||
2017-09-28 | 6800元/㎡ | 兴龙生态谷6+1房源在售,现均价6800元/平 | ||
2017-08-24 | 16000元/㎡ | 商业 | ||
2017-05-02 | 6800元/㎡ | 6+1住宅均价6800元/平,商业均价16000元/平 | ||
2017-04-13 | 6800元/㎡ | 6+1住宅均价6800元/平,商业均价16000元/平 | ||
2017-04-06 | 5800元/㎡ | 6+1住宅均价5800元/平,商业均价16000元/平 | ||
2017-03-29 | 5800元/㎡ | |||
2017-03-09 | 5800元/㎡ | |||
2017-02-16 | 5800元/㎡ | |||
2017-01-18 | 5800元/㎡ | |||
2016-12-16 | 5800元/㎡ | |||
2016-11-25 | 6100元/㎡ | 东区6+1多层起价5500元/平,均价6100元/平。 | ||
2016-11-17 | 4700元/㎡ | 东区高层起价3888元/平,均价4700元/平。东区6+1多层起价4888元/平,均价6100元/平。 | ||
2016-10-25 | 4700元/㎡ | 东区高层起价3888元/平,均价4700元/平。东区6+1多层起价4888元/平,均价6100元/平。 | ||
2016-09-26 | 4700元/㎡ | 东区高层起价3888元/平,均价4700元/平。东区6+1多层起价4888元/平,均价6100元/平。 | ||
2016-09-08 | 4700元/㎡ | 东区高层起价3888元/平,均价4700元/平。东区6+1多层起价4888元/平,均价6100元/平。 | ||
2016-09-01 | 4700元/㎡ | 东区高层起价3888元/平,均价4700元/平;6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平,购房享95折。 | ||
2016-08-01 | 4700元/㎡ | 东区高层起价3888元/平,均价4700元/平;6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平,购房享95折。 | ||
2016-07-11 | 4700元/㎡ | 东区高层起价4199元/平,均价4700元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | ||
2016-06-22 | 4700元/㎡ | 东区高层起价4199元/平,均价4700元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | ||
2016-05-30 | 4500元/㎡ | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | ||
2016-05-03 | 4500元/㎡ | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | ||
2016-04-14 | 4500元/㎡ | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | ||
2016-03-15 | 4500元/㎡ | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | ||
2016-02-17 | 4500元/㎡ | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | ||
2016-01-29 | 4500元/㎡ | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | ||
2016-01-13 | 4500元/㎡ | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | ||
2015-12-17 | 4500元/㎡ | 4199元/㎡ | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | |
2015-11-30 | 4400元/㎡ | 4199元/㎡ | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平;西区高层均价4400元/平。 | |
2015-11-02 | 6800元/㎡ | 4400元/㎡ | 4199元/㎡ | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平;西区高层均价4400元/平。 |
2015-10-12 | 6800元/㎡ | 4400元/㎡ | 4200元/㎡ | 东区高层起价4200元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平;西区高层均价4400元/平。 |
2015-10-12 | 90万元/套 | 30万元/套 | 东区高层起价4200元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平;西区高层均价4400元/平。 | |
2015-09-19 | 6800元/㎡ | 4400元/㎡ | 4200元/㎡ | 东区高层起价4200元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平;西区高层均价4400元/平。 |
2015-09-19 | 90万元/套 | 30万元/套 | 东区高层起价4200元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平;西区高层均价4400元/平。 | |
2015-09-15 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 4200元/㎡ | 东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,45号楼全款99折;西区高层均价5200元/平。 |
2015-09-15 | 90万元/套 | 30万元/套 | 东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,45号楼全款99折;西区高层均价5200元/平。 | |
2015-08-20 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 4200元/㎡ | 东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,45号楼全款99折;西区高层均价5200元/平。 |
2015-08-20 | 90万元/套 | 30万元/套 | 东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,45号楼全款99折;西区高层均价5200元/平。 | |
2015-07-27 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 4200元/㎡ | 东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,45号楼全款99折;西区高层均价5200元/平。 |
2015-07-27 | 90万元/套 | 30万元/套 | 东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,45号楼全款99折;西区高层均价5200元/平。 | |
2015-06-29 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 4200元/㎡ | 东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,45号楼全款99折;西区高层均价5200元/平。 |
2015-06-29 | 90万元/套 | 30万元/套 | 东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,45号楼全款99折;西区高层均价5200元/平。 | |
2015-06-08 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 4200元/㎡ | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,贷款99折,全款98折,首付8万起。 |
2015-06-08 | 90万元/套 | 30万元/套 | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,贷款99折,全款98折,首付8万起。 | |
2015-04-28 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 4200元/㎡ | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,贷款99折,全款98折,首付8万起。 |
2015-04-28 | 90万元/套 | 30万元/套 | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,贷款99折,全款98折,首付8万起。 | |
2015-03-23 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 5100元/㎡ | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区高层均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,贷款99折,全款98折,首付8万起。 |
2015-03-23 | 90万元/套 | 30万元/套 | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区高层均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,贷款99折,全款98折,首付8万起。 | |
2015-03-17 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 5100元/㎡ | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折,首付8万起。 |
2015-03-17 | 90万元/套 | 30万元/套 | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折,首付8万起。 | |
2015-03-02 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 5100元/㎡ | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折,首付8万起。 |
2015-03-02 | 90万元/套 | 30万元/套 | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折,首付8万起。 | |
2015-02-02 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 5100元/㎡ | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折,首付8万起。 |
2015-02-02 | 90万元/套 | 30万元/套 | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折,首付8万起。 | |
2015-01-13 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 5100元/㎡ | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折,首付8万起。 |
2015-01-13 | 90万元/套 | 30万元/套 | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折,首付8万起。 | |
2015-01-12 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 5100元/㎡ | 东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2015-01-12 | 90万元/套 | 30万元/套 | 东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 | |
2015-01-02 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 5100元/㎡ | 东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2015-01-02 | 90万元/套 | 30万元/套 | 东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 | |
2014-12-23 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 5100元/㎡ | 东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2014-12-23 | 90万元/套 | 30万元/套 | 东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 | |
2014-12-16 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 5100元/㎡ | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2014-12-16 | 90万元/套 | 30万元/套 | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 | |
2014-12-10 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 5100元/㎡ | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2014-12-10 | 90万元/套 | 30万元/套 | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 | |
2014-12-01 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 5100元/㎡ | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2014-12-01 | 90万元/套 | 30万元/套 | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 | |
2014-11-17 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 5100元/㎡ | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2014-11-17 | 90万元/套 | 30万元/套 | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 | |
2014-11-13 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 5100元/㎡ | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2014-11-13 | 90万元/套 | 30万元/套 | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 | |
2014-11-04 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 5100元/㎡ | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2014-11-04 | 90万元/套 | 30万元/套 | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 | |
2014-10-17 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 5100元/㎡ | 东区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折。西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2014-09-18 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 5100元/㎡ | 高层均价5200元/平,全款97折,贷款98折; 多层均价6300元/平,全款97折,贷款98折。 |
2014-09-18 | 90万元/套 | 30万元/套 | 高层均价5200元/平,全款97折,贷款98折; 多层均价6300元/平,全款97折,贷款98折。 | |
2014-08-01 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 5100元/㎡ | 高层均价5200元/平,全款97折,贷款98折; 多层均价6300元/平,全款98折,贷款99折。 |
2014-07-23 | 6800元/㎡ | 5200元/㎡ | 5100元/㎡ | 高层均价5200元/平,全款97折,贷款98折; 多层均价6300元/平,全款98折,贷款99折。 |
2014-07-11 | 6800元/㎡ | 5300元/㎡ | 5100元/㎡ | |
2014-06-12 | 6800元/㎡ | 5300元/㎡ | 5100元/㎡ | |
2014-06-04 | 6800元/㎡ | 5300元/㎡ | 5100元/㎡ | |
2014-03-21 | 6800元/㎡ | 5100元/㎡ | ||
2014-03-12 | 5300元/㎡ | 高层均价5300元/平,全款97折,贷款98折; 多层均价6500元/平,全款98折,贷款99折。 | ||
2013-11-12 | 4788元/㎡ | 多层5726元/平米起(一层) | ||
2013-10-10 | 4788元/㎡ | 多层5726元/平米起(一层) | ||
2013-10-10 | 4788元/㎡ | 多层5726元/平米起(一层) | ||
2013-10-09 | 4788元/㎡ | 多层5726元/平米起(一层) | ||
2013-10-09 | 4788元/㎡ | 多层5726元/平米起(一层) | ||
2013-06-20 | 4788元/㎡ | 多层5726元/平米起(一层) | ||
2013-02-25 | 4788元/㎡ | |||
2013-02-25 | 5000元/㎡ | |||
2012-12-14 | 5000元/㎡ | |||
2012-08-24 | 5456元/㎡ | |||
2012-08-23 | 6500元/㎡ | 5456元/㎡ | ||
2012-02-23 | 6500元/㎡ | |||
2011-09-27 | 6500元/㎡ | 6200元/㎡ | ||
2011-09-06 | 6500元/㎡ | 6000元/㎡ | ||
2011-07-21 | 6300元/㎡ | 6000元/㎡ | ||
2011-06-20 | 6300元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 乘坐3路、6路、7路、9路、12路、34路秦皇岛火车站公交站下车,沿北环路东行700米左转,沿耀华东路北行1.2公里,路东; 乘坐701路公交车,北港大街东段公交站点下车,路北。 |
交通方式: | 线路一:从秦皇岛火车站东行400米左转,沿耀华东路北行1.2公里,路东; 线路二:从新天地购物广场沿民族路北行4.4公里,路西。 |
规划信息
占地面积: | 2313333平方米 | 建筑面积: | 462782平方米 |
容积率: | 2 | 绿化率: | 36% |
停车位: | 2807个(地上:1986个,地下:821个) | 楼栋总数: | 57 |
总户数: | 4716 | 物业公司: | 秦皇岛兴龙物业服务有限公司 |
物业费: | 1.1元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 高层、超高层物业费:1.1元/平方米月;多层物业费:0.77元/平方米月。 | ||
周边配套: | 商场:广缘超市; 餐厅:君英酒家、羊城大酒店; 医院:妇幼医院; 银行:商业银行、建设银行。 | ||
学校: | 秦皇岛市海港区和美实验学校 秦皇岛市第十九中学 |
||
内部配套: | 社区内超市:广缘超市; 社区沿街商业; 社区内溪谷景观、健身广场。 | ||
建材设备: | 毛坯安防系统:电子巡更管理系统、闭路监控系统、周界防越报警系统、门禁系统、停车场管理系统、监控中心智能化设备; 外墙:三层以下为石材、三层以上为高档面砖; 内墙:高级环保壁纸/高级乳胶漆/瓷砖; 门窗:进户防盗门、塑钢窗; 电梯:中外合资高档品牌 ; 电梯服务户数:两梯两户或两梯四户; 门窗:采用高档断桥铝合金双层中空LOW-E镀膜玻璃; 大堂:高档石材及/或高级瓷砖; 宽带:电信、联通; 供水:市政供水; 供暖:市政供暖。 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
兴龙生态谷位于海港区北港大街东段,民族北路以西,由兴龙地产开发建设。兴龙生态谷占地面积2313333平方米,建筑面积462782平方米,容积率2.00,绿化率36%。兴龙生态谷社区的安防系统,电子巡更管理系统、闭路监控系统、周界防越报警系统、门禁系统、停车场管理系统、监控中心智能化设备。兴龙生态谷以“生态溪谷”为景观主题,突出景观纵横两轴线,其中纵轴引入“生态谷”的景观主题。