-暂无数据-
楼栋信息
14号楼
15号楼
10号楼
7号楼
16号楼
5号楼
13号楼
8号楼
12号楼
11号楼
2号楼
1号楼
3号楼
4号楼
9号楼
6号楼
售罄
14号楼
售罄
15号楼
售罄
10号楼
售罄
7号楼
售罄
16号楼
售罄
5号楼
售罄
13号楼
售罄
8号楼
售罄
12号楼
售罄
11号楼
售罄
2号楼
售罄
1号楼
售罄
3号楼
售罄
4号楼
售罄
9号楼
售罄
6号楼
14号楼 售罄
单元:3个
楼层:18层
- 3室2厅1卫
C 107.0m² 54 万元/套,共1044套
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
万科假日风景
建成年代:
2013年12月31日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
名企盘
建筑类型:
高层,超高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
秦皇岛万科假日风景房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
万科地产
楼盘地址:
海港 民族北路与北港大街交叉口西北角
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
2016年06月23日
售楼地址:
海港区迎宾路9号广电中心南侧
预售许可证:
暂无数据
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
秦房现售字2016第001号 | 2016-04-01 | 16号楼 |
秦房预售字2015第022号 | 2015-08-28 | 15号楼 |
秦房预售字2014第078号 | 2014-12-21 | 9号楼 |
秦房预售字2014第047号 | 2014-08-01 | 13号楼 |
秦房预售字2014第013号 | 2014-05-05 | 5号楼 |
秦房预售字2014第012号 | 2014-03-31 | 8号楼,14号楼 |
秦房预售字2013第025号 | 2013-04-03 | 7号楼 |
秦房预售字2012第044号 | 2012-07-05 | 10号楼 |
秦房预售字2012第010号 | 2012-04-28 | 11号楼,12号楼 |
秦房预售字2011第060号 | 2011-10-13 | 1号楼,2号楼,3号楼,4号楼,5号楼,6号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-09-13 | 16000.0元/m² | 万科假日风景商业楼,均价16000,150㎡仅剩两套 | ||
2017-08-16 | 16000.0元/m² | 万科假日风景商业楼,均价16000,150㎡仅剩两套 | ||
2017-05-02 | 17#楼商业楼,起价8850元/㎡。 | |||
2017-03-30 | 8850.0元/m² | 17#楼商业楼,起价8850元/㎡。 | ||
2017-03-03 | 8850.0元/m² | 17#楼商业楼,起价8850元/㎡。 | ||
2017-02-07 | 8850.0元/m² | 17#楼商业楼,起价8850元/㎡。 | ||
2017-01-10 | 8850.0元/m² | 17#楼商业楼,起价8850元/㎡。 | ||
2016-12-14 | 8850.0元/m² | 17#楼商业楼,起价8850元/㎡。 | ||
2016-11-14 | 8850.0元/m² | 17#楼商业楼,起价8850元/㎡。 | ||
2016-10-26 | 6800.0元/m² | 6280.0元/m² | 9#楼住宅,起价6280元/平米;17#楼商业楼,起价5659元/㎡。 | |
2016-09-18 | 6800.0元/m² | 6280.0元/m² | 9#楼住宅,起价6280元/平米;17#楼商业楼,起价5659元/㎡。 | |
2016-08-09 | 6800.0元/m² | 6280.0元/m² | 9#楼107平米三居装修现房,起价6280元/平米;17#楼商业楼53-880㎡毛坯现房,起价5659元/㎡。 | |
2016-07-25 | 5000.0元/m² | 16号楼起价4880元/平,均价5000元/平;9号楼起价6300元/平。 | ||
2016-07-05 | 5000.0元/m² | 16号楼起价4880元/平,均价5000元/平;9号楼起价6300元/平。 | ||
2016-06-12 | 5000.0元/m² | 16号楼起价4880元/平,均价5000元/平;9号楼起价6300元/平。 | ||
2016-05-06 | 5000.0元/m² | 16号楼起价4880元/平,均价5000元/平;9号楼起价6300元/平。 | ||
2016-04-26 | 5000.0元/m² | 16号楼4689元/平米起,均价5000元/平;9号楼均价6200元/平。 | ||
2016-04-15 | 5000.0元/m² | 4983.0元/m² | 万科假日风景13#楼起价4983元/平米,均价5000元/平;9号楼均价6200元/平,16号楼4689元/平米起。 | |
2016-03-15 | 5000.0元/m² | 4983.0元/m² | 万科假日风景13#楼起价4983元/平米,均价5000元/平;9号楼均价6200元/平,16号楼4689元/平米起。 | |
2016-02-23 | 5000.0元/m² | 4817.0元/m² | 万科假日风景13#楼起价4983元/平米,均价5000元/平;15#楼起价4817元/平,均价5100元/平,9号楼均价6200元/平,车位5万起。 | |
2016-02-15 | 5000.0元/m² | 4600.0元/m² | 毛坯房13号楼(32F)起价4608元/平,均价5000元/平,15号楼(18F),起价4817元/平,均价5100元/平。装修现房9号楼(12F),起价5299元/平。 | |
2016-01-11 | 5000.0元/m² | 4600.0元/m² | 毛坯房13号楼(32F)起价4608元/平,均价5000元/平,15号楼(18F),起价4817元/平,均价5100元/平。装修现房9号楼(12F),起价5299元/平。 | |
2015-12-10 | 5000.0元/m² | 4600.0元/m² | 毛坯房13号楼(32F)起价4608元/平,均价5000元/平,15号楼(18F),起价4817元/平,均价5100元/平。装修现房9号楼(12F),起价5299元/平。 | |
2015-11-10 | 5000.0元/m² | 4600.0元/m² | 毛坯房13号楼(32F)起价4608元/平,均价5000元/平,15号楼(18F),起价4817元/平,均价5100元/平。装修现房9号楼(12F),起价5299元/平;首付最低15%,最长可三年无息贷款 | |
2015-10-10 | 7400.0元/m² | 5100.0元/m² | 4600.0元/m² | 毛坯房13号楼(32F)起价4600元/平,均价5000元/平,15号楼(18F),起价4699元/平,均价5100元/平。装修现房9号楼(12F),起价5299元/平;首付最低15%,最长可三年无息贷款 |
2015-09-21 | 7400.0元/m² | 5100.0元/m² | 4600.0元/m² | 毛坯房13号楼(32F)起价4600元/平,均价5000元/平,15号楼(18F),起价4699元/平,均价5100元/平。装修现房9号楼(12F),起价5299元/平;首付最低15%,最长可三年无息贷款 |
2015-09-01 | 7400.0元/m² | 5200.0元/m² | 4600.0元/m² | 毛坯房13号楼(32F)起价4600元/平,均价5000元/平,15号楼(18F),起价4699元/平,均价5100元/平。装修现房9号楼(12F),起价5299元/平;首付最低15%,最长可三年无息贷款 |
2015-07-27 | 7400.0元/m² | 5000.0元/m² | 4600.0元/m² | 毛坯房13号楼(32F)起价4600元/平,均价5000元/平,15号楼(18F),起价4699元/平,均价5100元/平。装修现房9号楼(12F),起价5649元/平;首付最低15%,最长可三年无息贷款 |
2015-07-21 | 7400.0元/m² | 5100.0元/m² | 4699.0元/m² | 装修现房均价6000元/平;毛坯房均价5100元/平,首付分期,首付15%,最长可三年无息贷款。 |
2015-06-25 | 7400.0元/m² | 5000.0元/m² | 4600.0元/m² | 装修现房均价6000元/平;毛坯现房均价5000元/平,首付分期,首付15%,最长可三年无息贷款。 |
2015-06-25 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 装修现房均价6000元/平;毛坯现房均价5000元/平,首付分期,首付15%,最长可三年无息贷款。 | |
2015-06-08 | 7400.0元/m² | 5000.0元/m² | 4600.0元/m² | 装修现房均价6000元/平;毛坯准现房均价5000元/平,首付分期,首付15%,最长可三年无息贷款。 |
2015-06-08 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 装修现房均价6000元/平;毛坯准现房均价5000元/平,首付分期,首付15%,最长可三年无息贷款。 | |
2015-04-24 | 7400.0元/m² | 5000.0元/m² | 4600.0元/m² | 装修现房起价5400元/平,毛坯准现房起价4600元/平,均价5000元/平。首付分期,首付15%,最长可三年无息贷款。 |
2015-04-24 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 装修现房起价5400元/平,毛坯准现房起价4600元/平,均价5000元/平。首付分期,首付15%,最长可三年无息贷款。 | |
2015-04-08 | 7400.0元/m² | 5200.0元/m² | 4599.0元/m² | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平,均价5200元/平。首付分期,首付15%,最长可三年无息贷款。 |
2015-04-08 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平,均价5200元/平。首付分期,首付15%,最长可三年无息贷款。 | |
2015-03-13 | 7400.0元/m² | 5200.0元/m² | 4599.0元/m² | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平,均价5200元/平。首付4万起。 |
2015-03-13 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平,均价5200元/平。首付4万起。 | |
2015-03-06 | 7400.0元/m² | 5200.0元/m² | 4599.0元/m² | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平,均价5200元/平。首付4万起。 |
2015-03-06 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平,均价5200元/平。首付4万起。 | |
2015-03-06 | 7400.0元/m² | 5200.0元/m² | 4599.0元/m² | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平,均价5200元/平。首付4万起。 |
2015-03-06 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平,均价5200元/平。首付4万起。 | |
2015-03-02 | 7400.0元/m² | 5200.0元/m² | 4599.0元/m² | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平,均价5200元/平。首付4万起。 |
2015-03-02 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平,均价5200元/平。首付4万起。 | |
2015-02-10 | 7400.0元/m² | 5200.0元/m² | 4599.0元/m² | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。首付4万起。14号楼特价房4864元/平米,装修准现房。 |
2015-02-10 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。首付4万起。14号楼特价房4864元/平米,装修准现房。 | |
2015-01-06 | 7400.0元/m² | 5200.0元/m² | 4599.0元/m² | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平,首付4万起。 |
2015-01-06 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平,首付4万起。 | |
2014-12-30 | 7400.0元/m² | 5200.0元/m² | 4864.0元/m² | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。首付4万起。14号楼特价房4864元/平米,装修准现房。 |
2014-12-30 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。首付4万起。14号楼特价房4864元/平米,装修准现房。 | |
2014-12-18 | 7400.0元/m² | 5200.0元/m² | 4599.0元/m² | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。首付4万起。 |
2014-12-18 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。首付4万起。 | |
2014-12-04 | 7400.0元/m² | 5200.0元/m² | 4599.0元/m² | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。首付4万起。 |
2014-12-04 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。首付4万起。 | |
2014-12-03 | 7400.0元/m² | 5200.0元/m² | 4599.0元/m² | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。首付4万起。 |
2014-12-03 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。首付4万起。 | |
2014-11-20 | 7400.0元/m² | 5200.0元/m² | 4599.0元/m² | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。 |
2014-11-20 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。 | |
2014-11-13 | 7400.0元/m² | 5200.0元/m² | 4599.0元/m² | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。 |
2014-11-13 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 万科假日风景装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。 | |
2014-11-03 | 7400.0元/m² | 5200.0元/m² | 4599.0元/m² | 装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。 |
2014-11-03 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。 | |
2014-10-24 | 7400.0元/m² | 5200.0元/m² | 4599.0元/m² | 装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。9号楼排卡中,装修现房销售,户型面积为107平三居。 |
2014-10-24 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。9号楼排卡中,装修现房销售,户型面积为107平三居。 | |
2014-10-22 | 7400.0元/m² | 5200.0元/m² | 4599.0元/m² | 装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。9号楼排卡中,装修现房销售,户型面积为107平三居。 |
2014-10-22 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。9号楼排卡中,装修现房销售,户型面积为107平三居。 | |
2014-10-22 | 7400.0元/m² | 5200.0元/m² | 4599.0元/m² | 装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。9号楼排卡中,装修现房销售,户型面积为107平三居。 |
2014-10-22 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。9号楼排卡中,装修现房销售,户型面积为107平三居。 | |
2014-10-20 | 7400.0元/m² | 5200.0元/m² | 4599.0元/m² | 装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。9号楼排卡中,装修现房销售,户型面积为107平三居。 |
2014-10-20 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 装修现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4599元/平。9号楼排卡中,装修现房销售,户型面积为107平三居。 | |
2014-10-16 | 7400.0元/m² | 5000.0元/m² | 4500.0元/m² | 10月18日万科团购会,精装现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4500元/平。9号楼排卡中,精装现房销售。 |
2014-10-16 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 10月18日万科团购会,精装现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4500元/平。9号楼排卡中,精装现房销售。 | |
2014-10-13 | 7400.0元/m² | 5000.0元/m² | 4500.0元/m² | 10月18日万科团购会,精装现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4500元/平。9号楼排卡中,精装现房销售,户型面积为107平三居。 |
2014-10-13 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 10月18日万科团购会,精装现房起价5200元/平,毛坯准现房起价4500元/平。9号楼排卡中,精装现房销售,户型面积为107平三居。 | |
2014-09-28 | 7400.0元/m² | 5000.0元/m² | 4599.0元/m² | 毛坯房均价5000元/平;精装现房均价6500元/平,准现房均价6300元/平。爱家卡8000抵5万。 |
2014-09-28 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 毛坯房均价5000元/平;精装现房均价6500元/平,准现房均价6300元/平。爱家卡8000抵5万。 | |
2014-09-17 | 7400.0元/m² | 5000.0元/m² | 4599.0元/m² | 毛坯房均价5000元/平;精装现房均价6500元/平,准现房均价6300元/平。爱家卡8000抵5万。 |
2014-09-17 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 毛坯房均价5000元/平;精装现房均价6500元/平,准现房均价6300元/平。爱家卡8000抵5万。 | |
2014-09-02 | 7400.0元/m² | 5000.0元/m² | 4599.0元/m² | 毛坯房均价5000元/平;精装现房均价6500元/平,准现房均价6300元/平。爱家卡2万抵7万。 |
2014-09-02 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 毛坯房均价5000元/平;精装现房均价6500元/平,准现房均价6300元/平。爱家卡2万抵7万。 | |
2014-08-28 | 7400.0元/m² | 5000.0元/m² | 4599.0元/m² | 毛坯房均价5000元/平;精装现房均价6500元/平,准现房均价6300元/平。爱家卡2万抵7万。 |
2014-08-28 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 毛坯房均价5000元/平;精装现房均价6500元/平,准现房均价6300元/平。爱家卡2万抵7万。 | |
2014-08-13 | 7400.0元/m² | 5000.0元/m² | 4599.0元/m² | 毛坯房均价5000元/平;精装现房均价6500元/平,准现房均价6300元/平。爱家卡2万抵7万。 |
2014-08-13 | 93.0万元/套 | 37.0万元/套 | 毛坯房均价5000元/平;精装现房均价6500元/平,准现房均价6300元/平。爱家卡2万抵7万。 | |
2014-08-05 | 7400.0元/m² | 5000.0元/m² | 4599.0元/m² | 毛坯房均价5000元/平;精装现房均价6500元/平,准现房均价6300元/平。爱家卡2万抵7万。 |
2014-07-24 | 7400.0元/m² | 5000.0元/m² | 4599.0元/m² | |
2014-06-27 | 7400.0元/m² | 5000.0元/m² | 4599.0元/m² | |
2014-06-25 | 7400.0元/m² | 5000.0元/m² | 4599.0元/m² | |
2014-06-20 | 7400.0元/m² | 5000.0元/m² | 4599.0元/m² | |
2014-06-17 | 7400.0元/m² | 5000.0元/m² | 4599.0元/m² | |
2014-06-09 | 7400.0元/m² | 5000.0元/m² | 4599.0元/m² | |
2014-06-04 | 7400.0元/m² | 5000.0元/m² | 4599.0元/m² | 8#(28层)毛坯高层起价4599元/平,精装高层起价6438元/平米,小高层起价6900元/平米,期房14号楼均价6000元/平米,<a href="http://zhuanti.focus.cn/2014/house_14wkds/" target="_self"><span style="color:#ff0000;">办理爱家卡购房享2万抵7万优惠。</span> |
2014-06-04 | 7400.0元/m² | 7000.0元/m² | 4599.0元/m² | 8#(28层)毛坯高层起价4599元/平,高层起价6438元/平米,小高层起价6900元/平米,期房14号楼均价6000元/平米,<a href="http://zhuanti.focus.cn/2014/house_14wkds/" target="_self"><span style="color:#ff0000;">办理爱家卡购房享2万抵7万优惠。</span> |
2014-05-28 | 7400.0元/m² | 7000.0元/m² | 6438.0元/m² | |
2014-05-28 | 7400.0元/m² | 7000.0元/m² | 6438.0元/m² | |
2014-03-20 | 7400.0元/m² | 高层起价6438元/平米,小高层起价6900元/平米,办理爱家卡购房享2万抵7万优惠。 | ||
2014-03-20 | 高层起价6438元/平米,小高层起价6900元/平米,办理爱家卡购房享2万抵7万优惠。 | |||
2014-03-10 | 7000.0元/m² | 高层起价6438元/平,全款97折,贷款直减1万。 | ||
2013-11-21 | 6438.0元/m² | <a href="http://zhuanti.focus.cn/2013/house_13wkggj/index.php" style="color:#FF0000" target="_blank" class="STYLE1">搜狐焦点网独家优惠1万抵5万</a> | ||
2013-11-13 | 6438.0元/m² | <a href="http://zhuanti.focus.cn/2013/house_13wkggj/index.php" style="color:#FF0000" target="_blank" class="STYLE1">搜狐焦点网独家优惠1万抵5万</a> | ||
2013-10-29 | 6438.0元/m² | |||
2013-10-11 | 6438.0元/m² | |||
2013-10-10 | 6438.0元/m² | |||
2013-10-10 | 6438.0元/m² | |||
2013-10-10 | 6438.0元/m² | |||
2013-09-05 | 6438.0元/m² | |||
2013-06-13 | 6438.0元/m² | |||
2011-12-01 | 6438.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
乘坐701路公交车,北港大街东段公交站点下车即到,路北。
乘坐3路、6路、7路、9路、12路、34路秦皇岛火车站公交站下车,沿北环路东行700米左转,沿耀华东路北行1.4公里右转,沿北港大街东行300米,路北;
交通方式:
公交: 701路公交车至耀华东路站下车;北港大街与民族北路交汇处,乘坐9路、12路、18路、19路等到火车站转至民族路北行即到 驾车: 沿民族路向北直行即可到达。
规划信息
占地面积:
75526平方米
建筑面积:
241798平方米
容积率:
2.5
绿化率:
35%
停车位:
地下车位1084个,地上车位22个。
楼栋总数:
16
总户数:
1724
物业公司:
北京万科物业服务有限公司
物业费:
2.40元/平方米.月
物业费描述:
超高层高层物业费前三年1.9元/平方米.月;三年后2.4元/平方米.月。商业物业费5元/平方米.月
周边配套:
餐厅:君英酒家、羊城大酒店;
银行:商业银行、建设银行;
医院:秦皇岛妇幼医院;
超市:艾欣超市(民族路店)。
学校:
小学:秦皇岛市海港区和美实验学校
中学:秦皇岛市第十九中学
内部配套:
小区沿街商业:超市、药店;
社区内健身广场。
建材设备:
外墙:高档面砖;
内墙:高级环保壁纸/高级乳胶漆/瓷砖;
门窗:进户防盗门、塑钢窗;
电梯:国内知名电梯;
电梯:中外合资高档品牌;
电梯服务户数:两梯两户或两梯四户;
门窗:采用高档断桥铝合金双层中空LOW-E镀膜玻璃;
大堂:高档石材及/或高级瓷砖;
安防系统:小区设置周界安全防范和报警系统;闭路电视监控系统;小区电子巡更系统;保安无线对讲系统;可视对讲门禁系统;紧急呼叫系统。
公共区域:标准住宅装修
网络:宽带入户
供水:市政供水
供暖:市政供暖
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
万科假日风景坐落于北港大街与民族北路交汇处,紧邻民族路直抵市中心,联接环渤海经济圈的津秦高铁在侧,贯通华北、东北的京沈高速。万科假日风景以关注细节的设计,悉心呵护业主起居,为港城开启精装人居时代。
万科假日风景建筑外立面依简洁明快风格打造,与自然相合,实现建筑与周边景致的交融统一。同步配置的新国学山水园林,为城市人民提供的一个又一个舒适、健康、悠闲居住感受的居所。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名