万通盛秦海岸

400-156-0036 211435

万通盛秦海岸房价 变价通知

最新价格
6300 元/㎡
价格说明:
高层毛坯起价6300元/平

万通盛秦海岸房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

万通盛秦海岸价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
万通盛秦海岸价格描述
2017-08-01 6300元/㎡ 高层毛坯起价6300元/平
2016-10-09 6300元/㎡ 高层毛坯起价6300元/平
2016-09-13 6300元/㎡ 高层毛坯起价6300元/平
2016-08-03 6300元/㎡ 高层毛坯均价6300元/平,购房享0首付优惠。
2016-07-21 6200元/㎡ 高层毛坯均价6200元/平,购房享0首付优惠。
2016-06-24 6200元/㎡ 高层毛坯均价6200元/平,购房享0首付优惠。
2016-05-24 7200元/㎡ 6200元/㎡ 高层毛坯均价6200元/平,精装均价7200元/平,总价35万起。
2016-05-24 35万元/套 高层毛坯均价6200元/平,精装均价7200元/平,总价35万起。
2016-04-22 13000元/㎡ 9200元/㎡ 6200元/㎡ 毛坯高层均价9200元/平,项目1号楼毛坯工程抵款房6200元/平,精装工程抵款房7200元/平。
2016-03-25 13000元/㎡ 9200元/㎡ 6200元/㎡ 毛坯高层均价9200元/平,项目1号楼毛坯工程抵款房6200元/平,精装工程抵款房7200元/平。
2016-02-26 13000元/㎡ 9200元/㎡ 6200元/㎡ 毛坯高层均价9200元/平,项目1号楼毛坯工程抵款房6200元/平,精装工程抵款房7200元/平。
2016-01-28 13000元/㎡ 9200元/㎡ 6200元/㎡ 毛坯高层均价9200元/平,项目1号楼毛坯工程抵款房6200元/平,精装工程抵款房7200元/平。
2015-12-28 13000元/㎡ 9200元/㎡ 6200元/㎡ 毛坯高层均价9200元/平,项目1号楼毛坯工程抵款房6200元/平,精装工程抵款房7200元/平。
2015-11-27 13000元/㎡ 9200元/㎡ 6200元/㎡ 毛坯高层均价9200元/平,项目1号楼毛坯工程抵款房6200元/平,精装工程抵款房7200元/平。
2015-10-28 13000元/㎡ 9200元/㎡ 6200元/㎡ 毛坯高层均价9200元/平,项目1号楼毛坯工程抵款房6200元/平,精装工程抵款房7200元/平。
2015-09-30 13000元/㎡ 9200元/㎡ 6200元/㎡ 毛坯高层均价9200元/平,项目1号楼毛坯工程抵款房6200元/平,精装工程抵款房7200元/平。
2015-09-10 13000元/㎡ 9200元/㎡ 6200元/㎡ 毛坯高层均价9200元/平,项目1号楼毛坯工程抵款房6200元/平,精装工程抵款房7200元/平。
2015-08-11 13000元/㎡ 9200元/㎡ 6200元/㎡ 毛坯高层均价9200元/平,项目1号楼毛坯工程抵款房6200元/平,精装工程抵款房7200元/平。
2015-07-07 13000元/㎡ 9200元/㎡ 6200元/㎡ 毛坯高层均价9200元/平,项目1号楼毛坯工程抵款房6200元/平,精装工程抵款房7200元/平。
2015-06-09 13000元/㎡ 6500元/㎡ 6200元/㎡ 多层均价6500元/平,毛坯高层均价9200元/平,项目1号楼毛坯工程抵款房6200元/平,精装工程抵款房7200元/平。
2015-04-05 13000元/㎡ 9500元/㎡ 6200元/㎡ 毛坯高层均价9500元/平,精装高层均价10500元/平,多层均价9500元/平,购房享98折优惠,项目1号楼工程抵款房6200元/平。
2015-03-27 13000元/㎡ 9500元/㎡ 6200元/㎡ 毛坯高层均价9500元/平,精装高层均价10500元/平,多层均价9500元/平,购房享98折优惠,项目1号楼工程抵款房6200元/平。
2015-03-05 13000元/㎡ 9500元/㎡ 6500元/㎡ 毛坯高层均价9500元/平,精装高层均价10500元/平,多层均价9500元/平,购房享98折优惠。
2014-11-11 13000元/㎡ 9500元/㎡ 6500元/㎡ 毛坯高层均价9500元/平,精装高层均价10500元/平,多层均价9500元/平,购房享98折优惠。
2014-08-13 13000元/㎡ 9500元/㎡ 6500元/㎡ 毛坯高层均价9500元/平,精装高层均价10500元/平,多层均价9500元/平。
2014-06-27 13000元/㎡ 8000元/㎡ 6500元/㎡ 高层毛坯均价8000元/平米,精装9000元/平米; 多层均价10000元/平米。
2014-06-27 13000元/㎡ 8000元/㎡ 6500元/㎡
2014-06-24 13000元/㎡ 8000元/㎡ 6500元/㎡
2014-06-20 13000元/㎡ 8000元/㎡ 6500元/㎡
2014-06-10 13000元/㎡ 8000元/㎡ 6500元/㎡
2014-05-01 8000元/㎡ 高层毛坯均价8000元/平米,精装9000元/平米; 多层均价9600元/平米。
2014-04-24 7000元/㎡
2014-04-24 7000元/㎡ 高层均价7000元/平米,办爱家卡交1万元,可享特价6676元/平; 多层均价9600元/平米。
2014-04-06 7000元/㎡ 6500元/㎡ 高层均价7000元/平米,办爱家卡交1万元,单价减500元; 多层均价9600元/平米,办爱家卡交1万元,单价减500元。
2014-03-04 13000元/㎡ 9600元/㎡ 7500元/㎡ 高层均价9600元/平米,办爱家卡1万每平减500元; 多层均价9500元/平米,办爱家卡1万每平减500元。
2013-11-14 12500元/㎡ 高层均价12500元/平米,多层均价9500元/平米
2013-11-12 11000元/㎡ 高层均价11000元/平米
2013-07-29 11000元/㎡ 高层均价11000元/平米

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比