石河佳园二期

400-156-0036 210300

石河佳园二期房价 变价通知

最新价格
5500 元/㎡
价格说明:
高层均价5500元/平米,4+1多层均价6333元-7000元/平米

石河佳园二期房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

石河佳园二期价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
石河佳园二期价格描述
2017-05-02 5500元/㎡ 高层均价5500元/平米,4+1多层均价6333元-7000元/平米
2017-04-24 5500元/㎡ 高层均价5500元/平米,4+1多层均价6333元-7000元/平米
2017-03-23 5500元/㎡ 高层均价5500元/平米,4+1多层均价6333元-7000元/平米
2017-02-23 5500元/㎡ 高层均价5500元/平米,4+1多层均价6400元/平米
2017-01-23 5500元/㎡ 高层均价5500元/平米,4+1多层均价6400元/平米
2016-12-29 5500元/㎡ 高层均价5500元/平米,4+1多层均价6400元/平米
2016-12-01 5500元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5500元/平米,4+1多层均价6400元/平米
2016-11-02 5500元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5500元/平米,4+1多层均价6400元/平米
2016-09-30 5500元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5500元/平米,4+1多层均价6400元/平米
2016-09-01 5500元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5500元/平米,4+1多层均价6400元/平米
2016-08-01 5500元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5500元/平米,4+1多层均价6400元/平米
2016-08-01 6400元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5500元/平米,4+1多层均价6400元/平米
2016-07-01 5300元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5300元/平米,4+1多层均价6300元/平米
2016-06-02 5300元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5300元/平米,4+1多层均价6300元/平米
2016-05-12 5300元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5300元/平米,4+1多层起价5760元/平米,均价6300元/平米
2016-04-11 5300元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5300元/平米,4+1多层起价5760元/平米,均价6300元/平米
2016-03-18 5300元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5300元/平米,4+1多层起价5760元/平米,均价6300元/平米
2016-02-25 5300元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5300元/平米,4+1多层起价5760元/平米,均价6300元/平米
2016-02-03 5300元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5300元/平米,4+1多层起价5760元/平米,均价6300元/平米
2016-01-18 5300元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5300元/平米,4+1多层起价5760元/平米,均价6300元/平米
2015-12-24 5300元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5300元/平米,4+1多层起价5760元/平米,均价6300元/平米
2015-11-24 5300元/㎡ 4800元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5300元/平米,4+1多层起价5760元/平米,均价6300元/平米
2015-10-26 5300元/㎡ 4800元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5300元/平米,4+1多层起价5760元/平米,均价6300元/平米
2015-09-29 5300元/㎡ 4800元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5300元/平米,4+1多层起价5760元/平米,均价6300元/平米
2015-09-02 5300元/㎡ 4800元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5300元/平米,4+1多层起价5760元/平米,均价6300元/平米
2015-08-03 5300元/㎡ 4800元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5300元/平米,4+1多层起价5760元/平米,均价6300元/平米
2015-07-29 5300元/㎡ 4800元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5300元/平米,4+1多层起价5760元/平米,均价6300元/平米
2015-07-06 5300元/㎡ 4800元/㎡ 高层起价4800元/平米,均价5300元/平米,4+1多层起价5760元/平米,均价6300元/平米
2015-06-08 5300元/㎡ 4800元/㎡ 小高层起价4800元/平米,均价5300元/平米,4+1多层起价5760元/平米,均价6300元/平米
2015-05-03 5300元/㎡ 4800元/㎡ 小高层起价4800元/平米,均价5300元/平米,4+1多层起价5760元/平米,均价6300元/平米
2015-04-13 5300元/㎡ 4800元/㎡ 小高层起价4800元/平米,均价5300元/平米,4+1多层起价5760元/平米,均价6300元/平米
2015-04-13 5180元/㎡ 4800元/㎡ 小高层起价4800元/平米,均价5180元/平米,4+1多层起价5760元/平米,均价6300元/平米
2015-03-21 5180元/㎡ 4800元/㎡ 小高层起价4800元/平米,均价5180元/平米,4+1多层起价6000元/平米,均价6700元/平米
2015-03-05 5500元/㎡ 4800元/㎡ 小高层起价4800元/平米,均价5300元/平米;4+1多层起价5760元/平米,均价6300元/平米
2015-01-06 5500元/㎡ 4800元/㎡ 石河佳园二期小高层起价4800元/平米,均价5500元/平米,最高价6700元/平米;4+1多层起价5700元/平米,最高价6700元/平米。
2014-11-05 5500元/㎡ 4800元/㎡ 石河佳园二期小高层起价4800元/平米,均价5500元/平米,最高价6700元/平米;4+1多层起价5700元/平米,最高价6700元/平米。
2014-10-24 5500元/㎡ 4800元/㎡ 石河佳园二期小高层起价4800元/平米,均价5500元/平米,最高价6700元/平米;4+1多层起价5700元/平米,最高价6700元/平米。
2014-08-14 6700元/㎡ 5500元/㎡ 4800元/㎡ 石河佳园二期小高层起价4800元/平米,均价5500元/平米,最高价6700元/平米;4+1多层起价5700元/平米,最高价6700元/平米。
2014-08-14 105万元/套 42万元/套 石河佳园二期小高层起价4800元/平米,均价5500元/平米,最高价6700元/平米;4+1多层起价5700元/平米,最高价6700元/平米。
2014-07-24 105万元/套 42万元/套 小高层起价4700元/平米,最高价5700元/平米;4+1多层起价5700元/平米,最高价6700元/平米。
2014-07-24 6700元/㎡ 5100元/㎡ 4700元/㎡ 小高层起价4700元/平米,最高价5700元/平米;4+1多层起价5700元/平米,最高价6700元/平米。
2014-06-30 6700元/㎡ 5100元/㎡ 4700元/㎡
2014-06-27 6700元/㎡ 5100元/㎡ 4700元/㎡
2014-06-27 6700元/㎡ 5100元/㎡ 4700元/㎡
2014-06-27 6700元/㎡ 5100元/㎡ 4700元/㎡
2014-06-23 6700元/㎡ 5100元/㎡ 4700元/㎡
2014-06-23 6700元/㎡ 5100元/㎡ 4700元/㎡
2014-06-23 6700元/㎡ 5100元/㎡ 4700元/㎡
2014-06-19 6700元/㎡ 5100元/㎡ 4700元/㎡ 小高层起价4700元/平米,最高价5700元/平米;4+1起价5700元/平米,最高价6700元/平米
2014-05-23 6700元/㎡ 5100元/㎡ 4700元/㎡
2014-04-23 6700元/㎡ 5100元/㎡ 4700元/㎡
2014-03-26 6700元/㎡ 5100元/㎡ 4700元/㎡
2014-02-28 6700元/㎡ 5100元/㎡ 4700元/㎡

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比