秦皇岛房产情报
8300
元/㎡(参考均价)
变价提醒楼盘地址:
海港 民族北路西侧、北港大街南侧
地址发送到手机
交房时间:
预计2027年04月30日
主力户型:
3室2厅2卫 (建面143.0m²)
3室2厅2卫 (建面143.0m²)
3室2厅2卫 (建面130.0m²)
3室2厅2卫 (建面130.0m²)
2室2厅1卫 (建面90.0m²)
3室2厅2卫 (建面130.0m²)
3室2厅2卫 (建面143.0m²)
余房查询预售证号:
(秦海房)预售字(2026)第037号
微信扫码拨号
4006162877
转
210082

-暂无数据-
楼栋信息
东区26号楼
东区19号楼
东区18号楼
东区17号楼
东区29号楼
东区28号楼
东区14号楼
东区25号楼
东区24号楼
东区23号楼
东区16号楼
东区15号楼
东区45号楼
东区42号楼
东区47号楼
西区6号楼
西区5号楼
西区4号楼
西区3号楼
西区2号楼
西区1号楼
东区43号楼
东区44号楼
东区7号楼
东区6号楼
东区48号楼
东区46号楼
东区27号楼
东区20号楼
东区21号楼
东区41号楼
东区40号楼
东区39号楼
东区38号楼
东区37号楼
东区36号楼
东区35号楼
东区34号楼
东区33号楼
东区32号楼
东区31号楼
东区30号楼
东区22号楼
西区7号楼
西区8号楼
西区9号楼
东区1号楼
东区2号楼
东区13号楼
东区12号楼
东区11号楼
东区10号楼
东区9号楼
东区8号楼
东区5号楼
东区4号楼
东区3号楼
在售
东区26号楼
在售
东区19号楼
在售
东区18号楼
在售
东区17号楼
在售
东区29号楼
在售
东区28号楼
在售
东区14号楼
在售
东区25号楼
在售
东区24号楼
在售
东区23号楼
在售
东区16号楼
在售
东区15号楼
售罄
东区45号楼
售罄
东区42号楼
售罄
东区47号楼
售罄
西区6号楼
售罄
西区5号楼
售罄
西区4号楼
售罄
西区3号楼
售罄
西区2号楼
售罄
西区1号楼
售罄
东区43号楼
售罄
东区44号楼
售罄
东区7号楼
售罄
东区6号楼
售罄
东区48号楼
售罄
东区46号楼
售罄
东区27号楼
售罄
东区20号楼
售罄
东区21号楼
售罄
东区41号楼
售罄
东区40号楼
售罄
东区39号楼
售罄
东区38号楼
售罄
东区37号楼
售罄
东区36号楼
售罄
东区35号楼
售罄
东区34号楼
售罄
东区33号楼
售罄
东区32号楼
售罄
东区31号楼
售罄
东区30号楼
售罄
东区22号楼
售罄
西区7号楼
售罄
西区8号楼
售罄
西区9号楼
售罄
东区1号楼
售罄
东区2号楼
售罄
东区13号楼
售罄
东区12号楼
售罄
东区11号楼
售罄
东区10号楼
售罄
东区9号楼
售罄
东区8号楼
售罄
东区5号楼
售罄
东区4号楼
售罄
东区3号楼
东区26号楼 在售
单元:3个
楼层:6层
- 3室2厅3卫
- 3室2厅2卫
- 3室2厅3卫
- 3室2厅3卫
- 3室3厅2卫
- 3室2厅2卫
多层G2跃反 136.64m² 待定 万元/套,共12套
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
兴龙生态谷
建成年代:
2027年04月30日
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
宜居生态地产,名企盘
建筑类型:
多层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
秦皇岛兴龙房地产集团有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
海港 民族北路西侧、北港大街南侧
销售信息
销售状态:
在售
交房时间:
预计2027年04月30日
开盘时间:
2026年07月16日
开盘提醒
售楼电话:
4006162877-210082
售楼地址:
秦皇岛海港区民族北路兴龙生态谷商业90-6
| 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
(秦海房)预售字(2026)第037号 查看图片 | 2026-07-16 | 准予预售栋号和部位:6栋
准予预售建筑面积:5976.42㎡
住宅 5976.42㎡,共48套 |
秦房预售字2015第020号 | 2015-06-15 | |
秦房预售字2015第014号 | 2015-04-23 | |
秦房预售字2012第081号 | 2012-11-21 | 西区1号楼,西区2号楼 |
秦房预售字2011第059号 | 2011-10-11 | 东区1号楼,东区2号楼,东区14号楼,东区15号楼,东区16号楼,东区28号楼,东区29号楼,东区42号楼,东区43号楼,东区44号楼,东区45号楼,东区46号楼,东区47号楼,东区48号楼 |
秦房预售字2011第045号 | 2011-08-11 | 东区17号楼,东区18号楼,东区19号楼,东区20号楼,东区26号楼,东区27号楼,东区3号楼,东区4号楼,东区5号楼,东区8号楼,东区9号楼,东区10号楼,东区11号楼,东区13号楼,东区31号楼,东区41号楼 |
秦房预售字2011第026号 | 2011-05-24 | 东区24号楼,东区25号楼,东区22号楼,东区23号楼,东区30号楼,东区32号楼,东区33号楼,东区34号楼,东区35号楼,东区36号楼,东区37号楼,东区38号楼,东区39号楼,东区40号楼 |
秦房预售字2012第017号 |
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2026-07-18 | 8300.0元/m² | |||
2018-05-25 | 所有房源均已售罄 | |||
2017-10-28 | 7000.0元/m² | 6+1均价7000元/平米。 | ||
2017-09-29 | 6800.0元/m² | 6+1均价6800元/平米。 | ||
2017-09-28 | 6800.0元/m² | 兴龙生态谷6+1房源在售,现均价6800元/平 | ||
2017-08-24 | 16000.0元/m² | 商业 | ||
2017-05-02 | 6800.0元/m² | 6+1住宅均价6800元/平,商业均价16000元/平 | ||
2017-04-13 | 6800.0元/m² | 6+1住宅均价6800元/平,商业均价16000元/平 | ||
2017-04-06 | 5800.0元/m² | 6+1住宅均价5800元/平,商业均价16000元/平 | ||
2017-03-29 | 5800.0元/m² | |||
2017-03-09 | 5800.0元/m² | |||
2017-02-16 | 5800.0元/m² | |||
2017-01-18 | 5800.0元/m² | |||
2016-12-16 | 5800.0元/m² | |||
2016-11-25 | 6100.0元/m² | 东区6+1多层起价5500元/平,均价6100元/平。 | ||
2016-11-17 | 4700.0元/m² | 东区高层起价3888元/平,均价4700元/平。东区6+1多层起价4888元/平,均价6100元/平。 | ||
2016-10-25 | 4700.0元/m² | 东区高层起价3888元/平,均价4700元/平。东区6+1多层起价4888元/平,均价6100元/平。 | ||
2016-09-26 | 4700.0元/m² | 东区高层起价3888元/平,均价4700元/平。东区6+1多层起价4888元/平,均价6100元/平。 | ||
2016-09-08 | 4700.0元/m² | 东区高层起价3888元/平,均价4700元/平。东区6+1多层起价4888元/平,均价6100元/平。 | ||
2016-09-01 | 4700.0元/m² | 东区高层起价3888元/平,均价4700元/平;6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平,购房享95折。 | ||
2016-08-01 | 4700.0元/m² | 东区高层起价3888元/平,均价4700元/平;6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平,购房享95折。 | ||
2016-07-11 | 4700.0元/m² | 东区高层起价4199元/平,均价4700元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | ||
2016-06-22 | 4700.0元/m² | 东区高层起价4199元/平,均价4700元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | ||
2016-05-30 | 4500.0元/m² | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | ||
2016-05-03 | 4500.0元/m² | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | ||
2016-04-14 | 4500.0元/m² | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | ||
2016-03-15 | 4500.0元/m² | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | ||
2016-02-17 | 4500.0元/m² | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | ||
2016-01-29 | 4500.0元/m² | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | ||
2016-01-13 | 4500.0元/m² | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | ||
2015-12-17 | 4500.0元/m² | 4199.0元/m² | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平,跃层均价6100元/平。 | |
2015-11-30 | 4400.0元/m² | 4199.0元/m² | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平;西区高层均价4400元/平。 | |
2015-11-02 | 6800.0元/m² | 4400.0元/m² | 4199.0元/m² | 东区高层起价4199元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平;西区高层均价4400元/平。 |
2015-10-12 | 6800.0元/m² | 4400.0元/m² | 4200.0元/m² | 东区高层起价4200元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平;西区高层均价4400元/平。 |
2015-10-12 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 东区高层起价4200元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平;西区高层均价4400元/平。 | |
2015-09-19 | 6800.0元/m² | 4400.0元/m² | 4200.0元/m² | 东区高层起价4200元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平;西区高层均价4400元/平。 |
2015-09-19 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 东区高层起价4200元/平,均价4500元/平,6+1多层均价5300元/平;西区高层均价4400元/平。 | |
2015-09-15 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,45号楼全款99折;西区高层均价5200元/平。 |
2015-09-15 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,45号楼全款99折;西区高层均价5200元/平。 | |
2015-08-20 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,45号楼全款99折;西区高层均价5200元/平。 |
2015-08-20 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,45号楼全款99折;西区高层均价5200元/平。 | |
2015-07-27 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,45号楼全款99折;西区高层均价5200元/平。 |
2015-07-27 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,45号楼全款99折;西区高层均价5200元/平。 | |
2015-06-29 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,45号楼全款99折;西区高层均价5200元/平。 |
2015-06-29 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,45号楼全款99折;西区高层均价5200元/平。 | |
2015-06-08 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,贷款99折,全款98折,首付8万起。 |
2015-06-08 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,贷款99折,全款98折,首付8万起。 | |
2015-04-28 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,贷款99折,全款98折,首付8万起。 |
2015-04-28 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区高层起价4200元/平,均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,贷款99折,全款98折,首付8万起。 | |
2015-03-23 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 5100.0元/m² | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区高层均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,贷款99折,全款98折,首付8万起。 |
2015-03-23 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区高层均价5300元/平,6+1多层均价6300元/平,贷款99折,全款98折,首付8万起。 | |
2015-03-17 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 5100.0元/m² | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折,首付8万起。 |
2015-03-17 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折,首付8万起。 | |
2015-03-02 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 5100.0元/m² | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折,首付8万起。 |
2015-03-02 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折,首付8万起。 | |
2015-02-02 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 5100.0元/m² | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折,首付8万起。 |
2015-02-02 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折,首付8万起。 | |
2015-01-13 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 5100.0元/m² | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折,首付8万起。 |
2015-01-13 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 西区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折,首付8万起。 | |
2015-01-12 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 5100.0元/m² | 东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2015-01-12 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 | |
2015-01-02 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 5100.0元/m² | 东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2015-01-02 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 | |
2014-12-23 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 5100.0元/m² | 东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2014-12-23 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 | |
2014-12-16 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 5100.0元/m² | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2014-12-16 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 | |
2014-12-10 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 5100.0元/m² | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2014-12-10 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 | |
2014-12-01 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 5100.0元/m² | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2014-12-01 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 | |
2014-11-17 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 5100.0元/m² | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2014-11-17 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 | |
2014-11-13 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 5100.0元/m² | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2014-11-13 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 | |
2014-11-04 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 5100.0元/m² | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2014-11-04 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 东区高层均价5200元/平,6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折;西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 | |
2014-10-17 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 5100.0元/m² | 东区高层均价5200元/平,贷款购房98折,全款97折;东区6+1多层均价6300元/平,购房优惠为99折。西区高层均价5300元/平,贷款购房98折,全款97折,首付8万起。 |
2014-09-18 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 5100.0元/m² | 高层均价5200元/平,全款97折,贷款98折; 多层均价6300元/平,全款97折,贷款98折。 |
2014-09-18 | 90.0万元/套 | 30.0万元/套 | 高层均价5200元/平,全款97折,贷款98折; 多层均价6300元/平,全款97折,贷款98折。 | |
2014-08-01 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 5100.0元/m² | 高层均价5200元/平,全款97折,贷款98折;
多层均价6300元/平,全款98折,贷款99折。 |
2014-07-23 | 6800.0元/m² | 5200.0元/m² | 5100.0元/m² | 高层均价5200元/平,全款97折,贷款98折;
多层均价6300元/平,全款98折,贷款99折。 |
2014-07-11 | 6800.0元/m² | 5300.0元/m² | 5100.0元/m² | |
2014-06-12 | 6800.0元/m² | 5300.0元/m² | 5100.0元/m² | |
2014-06-04 | 6800.0元/m² | 5300.0元/m² | 5100.0元/m² | |
2014-03-21 | 6800.0元/m² | 5100.0元/m² | ||
2014-03-12 | 5300.0元/m² | 高层均价5300元/平,全款97折,贷款98折;
多层均价6500元/平,全款98折,贷款99折。
| ||
2013-11-12 | 4788.0元/m² | 多层5726元/平米起(一层)
| ||
2013-10-10 | 4788.0元/m² | 多层5726元/平米起(一层)
| ||
2013-10-10 | 4788.0元/m² | 多层5726元/平米起(一层)
| ||
2013-10-09 | 4788.0元/m² | 多层5726元/平米起(一层)
| ||
2013-10-09 | 4788.0元/m² | 多层5726元/平米起(一层)
| ||
2013-06-20 | 4788.0元/m² | 多层5726元/平米起(一层)
| ||
2013-02-25 | 4788.0元/m² | |||
2013-02-25 | 5000.0元/m² | |||
2012-12-14 | 5000.0元/m² | |||
2012-08-24 | 5456.0元/m² | |||
2012-08-23 | 6500.0元/m² | 5456.0元/m² | ||
2012-02-23 | 6500.0元/m² | |||
2011-09-27 | 6500.0元/m² | 6200.0元/m² | ||
2011-09-06 | 6500.0元/m² | 6000.0元/m² | ||
2011-07-21 | 6300.0元/m² | 6000.0元/m² | ||
2011-06-20 | 6300.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
2路、705路、706路、708路
交通方式:
线路一:从秦皇岛火车站东行400米左转,沿耀华东路北行1.2公里,路东;
线路二:从新天地购物广场沿民族路北行4.4公里,路西。
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
15968平方米
容积率:
2
绿化率:
35.8%
停车位:
暂无数据
楼栋总数:
3
总户数:
120
物业公司:
秦皇岛兴龙物业服务有限公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
待定
周边配套:
教育配套:红杉树幼儿园、文化里幼儿园九里桃源校区、和美实验小学、建设路小学桃源校区、秦皇岛第七中学桃源校区
商业配套:和美广缘超市、广缘超市生态谷店、广缘超市九里桃源店、佳乐佳超市、万达商圈等
医疗配套:(1)秦皇岛市第一医院(2)秦皇岛市妇幼保健院(3)秦皇岛市海港医院(4)秦皇岛市第三医院
金融配套:分别有中国银行、建设银行、 工商银行、交通银行、农业银行、秦皇岛市商业银行等
餐饮配套:多家知名饭店,例如秦家味、国窖会、索伦旗等
学校:
小学:秦皇岛市海港区和美实验学校
中学:秦皇岛市第十九中学
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
市政供暖。
楼盘简介
兴龙·生态谷坐落海港区北部片区,本土房企兴龙力作,推出市区稀贵6层纯电梯洋房6#、7#、21#楼栋,2026年7月16日盛大开盘,全城火热登记中。
项目打造低密静谧住区,建面约90-143㎡三至四居改善户型,七大维度人居升级:约3.15m层高,方正通透;LDKB一体化宽厅,贯通式观景阳台搭配全景落地窗;主卧独立套房,配备多维收纳系统;搭配LOW-E三玻两腔精工门窗,隔音隔热。一梯两户规划,告别高层拥挤,坐拥溪谷花园景观。
周边配套完善,临近商超、中小学、医院,多维公共交通通达全城。低密墅境兼顾繁华与静谧,适配全周期家庭居住。席位有限,一席难求,错过难再逢,竞藏正当时。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名


