| .玉带湾 | 海港区 | .sala私人 | 北戴河 |
| .绿茵港湾 | 南戴河 | .渝水湾 | 山海关 |
| .瀛海公馆 | 昌黎县 | .碧海云天 | 东戴河 |
| .风云二期 | 山海关 | .恒大城 | 海港区 |
| .荣星·临 | 南戴河 | .时间海 | 东戴河 |
| .御庭春MO | 东戴河 | .香邑溪谷 | 开发区 |
| .青龙·龙 | 青龙县 | .华贸国际 | 北戴河 |
| .戴河林语 | 海港区 | .宏扬·铂 | 海港区 |
| .鹏远·荷 | 开发区 | .燕大星苑 | 开发区 |



| 临海听涛 | ---- | 南戴河区 | 40011669 |
| 兴龙·生态谷 | 6500 | 海港区 | 3370000 |
| 升达·置地广 | ---- | 开发区 | 8536666 |
| 非常海 | ---- | 南戴河区 | 7122888/ |
| 金梦海湾第一 | 19600 | 海港区 | 3405555 |
| 盛世·帝景湾 | 5600 | 山海关区 | 5056688/ |
| 水印长城 | ---- | 绥中滨海 | 5898886/ |
| 淇鑫·汤河铭 | ---- | 海港区 | 8883456/ |
| 壹品天城 | 6500 | 海港区 | 3828888 |
| 首府二期 | ---- | 海港区 | 5999999 |

| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 4.45% | 4.90% |
| 11.04.06后 | 4.20% | 4.70% |
| 11.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
| 10.12.16后 | 3.75% | 4.30% |
| 10.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 6.90% | 7.05% |
| 11.04.06后 | 6.65% | 6.80% |
| 11.02.09后 | 6.45% | 6.60% |
| 10.12.16后 | 6.22% | 6.40% |
| 10.10.20后 | 5.96% | 6.14% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件qhdfocus@vip.sohu.net - 热线电话:0335-8048894/794
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证